Tarifs en France métropolitaine
COTATIONS – au 1er avril 2022 (susceptibles d’évoluer)
| Secteur 1 Secteur 2 OPTAM-OPTAM C0 | Secteur 2 DP | |
ACTES CONTRACEPTION | |||
JKLD001 | Pose d’un dispositif intra-utérin | 38,40 € | |
JKKD001 | Changement d’un dispositif intra-utérin | 38,40 € | |
JKGD004 | Ablation d’un dispositif intra-utérin, par voie vaginale | 0,00 € | |
JKGD001 | Extraction d’un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale | 62,70 € | |
JLLD001 | Pose de dispositif intra vaginal | 0,00 € | |
JLGD001 | Ablation ou changement de dispositif intra vaginal | 0,00 € | |
QZLA004 | Pose d’implant pharmacologique sous-cutané | 17,99 € | 14,47 € |
QZGA002 | Ablation ou changement d’implant pharmacologique sous-cutané | 41,80 € | |
ACTES DIAGNOSTICS | |||
JLQE001 | Vaginoscopie | 0,00 € | |
JLQE002 + YYYY071 | Colposcopie | 64,82 € | 51,97 € |
JKHD001 | Prélèvement cervico-vaginal | 12,46 € | 9,64 € |
JKHA001 | Biopsie ou frottis de l’endomètre, sans hystéroscopie | 42,24 € | |
ZCQM003 | Echographie transcutanée du petit bassin (pelvis) de la femme | 52,45 € | |
ZCQJ003 | Echographie du petit bassin (pelvis) de la femme, par voie rectale et/ou vaginale (par voie cavitaire) | 52,45 € | |
ZCQJ006 | Echographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale (par voie cavitaire) du petit bassin (pelvis) de la femme | 56,70 € | |
ZCQJ002 | Echographie-doppler du petit bassin (pelvis) féminin, par voie rectale et/ou vaginale (par voie cavitaire) | 69,93 € | |
YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d’un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intra pelviens, ou de vaisseaux périphérique | 37,80 € | |
JKHA002 | Biopsie du col de l’utérus | 21,45 € | 16,47 € |
JLHA001 | Biopsie du vagin | 23,53 € | 17,68 € |
QEHA001 | Biopsie de la plaque aréolo-mamelonnaire | 29,76 € | 25,32 € |
JMHA001 | Biopsie de la vulve | 24,91 € | 18,48 € |
QEHJ001 | Biopsie d’une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,80 € | |
QEHJ005 | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 115,20 € | |
QEHJ003 | Ponction ou cytoponction d’une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 26,10€ | 19,20 € |
QEHJ002 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 47,15 € | 19,20 € |
QEHB001 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage | 21,45 € | 20,50 € |
QEHH003 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 87,19 € | 19,20 € |
ACTES THERAPEUTIQUES | |||
JLGE001 | Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie | 62,70 € | |
JMCA005 | Suture de plaie de la vulve | 54,25 € | |
JLCA008 | Suture de plaie du vagin | 61,58 € | |
JKND003 | Destruction de lésion du col de l’utérus par colposcopie, avec laser | 51,21 € | 47,25 € |
JKND004 | Destruction de lésion du col de l’utérus par colposcopie, sans laser | 62,70 € | |
JZNP002 | Destruction de moins de 10 lésions périnéales | 34,89 € | 28,30 € |
JKFD001 | Exérèse de lésion pédiculée de l’utérus accouchée par le col, par voie vaginale | 62,70 € | |
JMFA002 | Exérèse de lésion vulvo périnéale | 43,60 € | 38,45 € |
JLJB001 | Evacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée | 62,70 € | |
JMPA005 | Incision de collection vulvo-périnéale | 41,80 € | |
PMA | |||
JKHD003 | Prélèvement et examen de la glaire cervicale avec examen de la mobilité des spermatozoïdes (test post coïtal de Hühner) | 0,00 € | |
JKHD002 | Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes | 14,53 € | 10,84 € |
JSLD001 | Insémination artificielle intra-utérine (EP) | 38,40 € | |
JSLD002 | Insémination artificielle intra-cervicale (EP) | 38,40 € | |
JSED001 | Transfert intra-utérin embryon v. vag. (EP) | 52,25 € | |
JJFJ001 | Prélèvement d’ovocytes sur ½ ovaires voie basse + guidage échographique (EP) | 97,67 € | 85,69 € |
YYYY028 | Echoguidage en association aux transferts et ponctions | 34,97 € | |
ZCQM007 | Echographie du petit bassin (pelvis) féminin pour surveillance de l’ovulation | 37,80 € | |
ZCQM009 | Echographie-doppler du petit bassin (pelvis) féminin pour surveillance de l’ovulation | 42,25 € | |
YYYY032 | induct. ovulation par gonadotrop.+ IIU / FIV | 61,44 € | |
SUIVI DE GROSSESSE | |||
JQQJ037 | Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie, par voie vaginale | 33,44 € | |
JPHJ001 | Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique | 68,58 € | |
JPHJ002 | Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique | 68,58 € | |
YYYY088 | Echographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d’une grossesse fœtale | 30,24 € | |
YYYY075 | Echographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d’une grossesse multifoetale | 60,48 € | |
YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d’un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intra pelviens, ou de vaisseaux périphérique | 37,80 € | |
JNQM001 | Echographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée | 35,65 € | |
JQQM010 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse uni embryonnaire au 1er trimestre | 61,47 € | 48,35€ |
JQQM015 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse multi embryonnaire au 1er trimestre | 71,57 € | 54,21 € |
YYYY032 | induct. ovulation par gonadotrop.+ IIU / FIV | 61,44 € | |
JPHB002 | Biopsie du trophoblaste | 35,36 € | 34,02 € |
JQHF001 | Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical (Cordocenthèses) | 104,12 € | |
JQHF002 | Prélèvement de sang d’un fœtus, par ponction du cordon ombilical (Cordocenthèse) | 105,25 € | 41,58 € |
JQLF003 | Injection d’agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical | 87,57 € | 41,58 € |
JPJB001 | Evacuation de liquide amniotique par hydramnios, par voie transcutanée | 67,20 € | |
JQJB001 | Evacuation de collection d’un organe fœtal | 92,62 € | 41,58 € |
JQGD014 | Réduction embryonnaire avec guidage (extraction sélective de fœtus au cours d’une grossesse multiple) | 125,18 € | |
JPHB001 | Choriocentèse ou placentocentèse | 37,05€ | 34,02 € |
2ème Trimestre | |||
JQQM018 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | 100,20 € | 81,92 € |
JQQM019 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse multifoetale au 2ème trimestre | 154,09€ | 137 € |
JQQM016 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | 100,20 € | 73,99 € |
JQQM017 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse multifoetale au 3ème trimestre | 154,09 € | 121,12 € |
JQQM001 | Echographie de surveillance de la croissance fœtale | 46,15 € | |
JQQM003 | Echographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus-(entente préalable) | 75,60 € | |
JQQM002 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus | 92,19 € | |
JQQM007 | Echographie biométrique et morphologique d’une grossesse multifoetale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus | 133,81 € | |
JQQM008 | Echographie et hémodynamique doppler du cœur et des gros vaisseaux du fœtus | 137,02 € | |
JQQP001 | Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d’une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail | 0,00 € | |
JQEP001 | Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes, au cours de la grossesse | 55,36 € | 41,58 € |
JPQE001 | Amnioscopie | 0,00 € |
Retrouvez les tarifs DROM sur ameli.fr
Savoir bien utiliser les codes du forfait de l’IVG Med IC ou ICS + (FHV-FMV) +ICS
IC ou ICS (25,00 €) est le code de prestation de la consultation de recueil de consentement |
FHV( 50,00€) est le code du forfait consultations lors de la réalisation de l’IVG |
FMV (83,57 € pour la métropole) est le code du forfait médicament de ville remis par le médecin ou la SF lors de la réalisation de l’IVG – Pour les DOM ou Drom, le FMV est : à la Réunion de 105,63 €, en Guyane de 111,98 €, en Martinique et Guadeloupe de 110,56 €, à Mayotte de 113,66 € |
IC ou ICS (25,00 €) est le code de prestation de la consultation de contrôle |
IVE (30 ,24€) est le code de l’échographie de contrôle . IC ou ICS et IVE sont associables |
Nouveau à partir du 1er avril 2022 :
APC – Avis Ponctuel de Consultant = 55 €
Augmentation de 5 euros
Cotation MGM – Majoration des Gynécologues Médicaux = 4 euros
Code avec tarif incluant majoration de 2 € sur les CS + MPC à 2 €. Elle est applicable aux consultations, visites et téléconsultations
Majoration YYYY071 pour les colposcopies avec ou sans biopsie du col = 15 euros
Coter : JLQE002 + YYYY071
CCP – Consultation de santé sexuelle, de Contraception et de Prévention = 46 euros
Extension de la consultation à toutes les femmes de moins de 26 ans, sans âge minimum, prise en charge à 100% (demande de dispense de frais) en tiers payant.
Création d’un SAS – Service d’accès aux soins – avec médecin régulateur qui adresse des patients pour des soins non programmés dans les mêmes conditions que le médecin traitant
Majorations applicables :
Acte de demande d’une télé-expertise par un professionnel de santé auprès d’un médecin : facturable par le professionnel de santé requérant par le code RQD (10 €)
dans la limite de 4 actes par an et à tarif opposable, par médecin requérant pour un même patient
Les télé-expertises sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables avec le code TE2 (20 €) dans la limite de 4 actes par an, par médecin requis, pour un même patient.
L’acte TE2 est facturable à tarif opposable, sans cumul possible avec aucun acte ou majoration de la NGAP, majoration conventionnelle ou acte de la CCAM. NB : la télé-expertise de niveau 1 est supprimée.
A noter :
Le cumul d’une consultation et d’un acte technique n’est pas autorisé sauf pour les actes suivants, en gynéco-obstétrique :
JKHD001 à 100% : Frottis cervico-vaginal, selon les recommandations de la HAS
JQQM010, 15, 16, 17, 18, 19 à 100% : Echographies morphologiques de la grossesse T1 – T2 – T3
JHHA001 à 50% : Biopsie du pénis
JMHA001 à 50% : Biopsie de la vulve
JLHA001 à 50% : Biopsie du vagin
Cotations 2022
Inscrivez-vous à notre newsletter
AUTRES SITES
Contact : Béatrice LE NIR
Tel : 06 08 11 70 06 / Email : syngof@gmail.com
Adresse : 6 RUE PÉTRARQUE 31000 TOULOUSE